

| Размещение | Количество мест | ||
|---|---|---|---|
| 2 каюты | Многодневный круиз | ||
| Гостевые: | Максимально | 7 + капитан | |
| Каюта №1 кормовая | 2 места | Комфортно | 6 + капитан |
| Каюта №2 носовая | 2 места (для размещения экипажа) | Дневной/часовой круиз | 10 + капитан |
| Кают-компания | 4 места: 2 дивана, 2 подвесные кровати | ||
| Боковой диван | для размещения капитана | ||
| Гальюн, душ — 2 | |||
| Характеристики | Оснащение | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 14 м. | Двигатель | Volvo Penta 2003T 45 л.с. |
| Ширина | 4 м. | Автопилот | да |
| Осадка | 2,4 м. | Навигация | Raymarine: радар, указатель ветра, указатель скорости, глубиномер GPS Garmin 276C с картплоттером |
| Мачта | 18 м. | Рация | переносная «вега» 2шт |
| Скорость | 8 узлов | Электричество | 220V, Инвертор-зарядник, ultiPlus Compact 1600Вт 70А |
| Паруса | Дизель генератор | Paguro 4000 мощностью 4,6 кВт | |
| Грот | 40 кв.м. | Плита | газ 2 конфорки, духовка |
| Генуя | 60 кв.м. | Микроволновая печь | нет |
| Спинакер 1 | 160 кв.м. | Холодильник | 2х камерный |
| Спинакер 2 | 200 кв.м. | Горячая вода | да, бойлер |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Музыка (внутри и снаружи) | да |
| TV (телевизор) | да |
| DVD | да |
| Wi-Fi | нет |
| Мангал/BBQ | нет |
| Спутниковый телефон | нет |
| Рыбацкие принадлежности | да |
| Webasto | да |
| Лодка пвх quicksilver с мотором Mercury 9,9 л.с. | да |
| Спасательный плот (6 местный) | да |
| Спасательные жилеты | да |