

| Размещение | Количество мест | ||
|---|---|---|---|
| 4 каюты | Многодневный круиз | ||
| Гостевые: | Максимально | 6 + капитан | |
| Кормовая каюта №1 | 2х местная | Комфортно | 6 + капитан |
| Кормовая каюта №2 | 2х местная | Дневной/часовой круиз | 6+капитан |
| Носовая каюта | 2х местная | ||
| Кают-компания | 2 дивана (не используются для ночлега) | ||
| Размещение экипажа | 2 местная боковая каюта | ||
| Гальюн — 2 | |||
| Характеристики | Паруса | Оснащение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 14 м. | Грот | да | Двигатель | да |
| Ширина | 4 м. | Генуя | да | Автопилот | нет |
| Осадка | 1,8 м. | Спинакер | нет | Чартплоттер | да |
| Мачта | Плита | газ | |||
| Скорость | 8 узлов | Электричество | 220V | ||
| Дополнительно | |
|---|---|
| Музыка | да |
| Холодильник | да |
| Рация | да |
| Спутниковый телефон | нет |
| Рыбацкие принадлежности | да |
| Wi-Fi | нет |